Iduro iwọn otutu giga laifọwọyi ni kikun & ileru ti ogbo
Ilana Sisan Chart

Apeere Ero
Mẹta-Wo Yiya


Ojutu
Ipo iṣelọpọ
Gbogbo-ilana iṣelọpọ laifọwọyi; awọn robot ọlọjẹ koodu, gba awọn data ti kọọkan batiri, ati ki o fi idi awọn technologically itopase eto, Nikan 0,25 eniyan ti wa ni ti beere fun kọọkan ẹrọ.

Laifọwọyi ikojọpọ ati unloading fun nikan awo backflow

Fixture trolley fun ti ogbo ileru
Din gbóògì aaye ati agbara agbara
● Ayika afẹfẹ gbogbo-ilana, agbara agbara le dinku si iwọn ti o tobi julọ
● O tayọ ojuse ọmọ ti imuduro trolley, aaye le wa ni fipamọ;
● Apẹrẹ atẹgun atẹgun ti o yatọ, iwọn otutu ti iyẹwu oju eefin le jẹ <5 ° C;
● Gbogbo-ilana laini apejọ laifọwọyi, .25 eniyan ṣeto;
● Laminate imuduro ti o ni itara ti o yatọ, iwọn otutu 60°C o le ṣe idaniloju aitasera ti ifasilẹ batiri.

Ara ileru ti ogbo
Imọ paramita
Oruko | Awọn atọka | Apejuwe |
Ṣiṣe iṣelọpọ | > 16PPM | Agbara iṣelọpọ fun iṣẹju kan (pẹlu rirọpo atẹ) |
Oṣuwọn kọja | 99.98% | Oṣuwọn ikore = opoiye awọn ọja ti o ni ibamu / iwọn iṣelọpọ gangan (ayafi fun awọn okunfa abawọn ohun elo) |
Oṣuwọn aṣiṣe | ≤1% | O tọka si awọn aṣiṣe ti o ṣẹlẹ nipasẹ ohun elo, laisi itọju ohun elo deede ati igbaradi ṣaaju iṣelọpọ ati bẹbẹ lọ |
Iyipada akoko | ≤0.5h | Ti mu nipasẹ eniyan kan |
Ileru otutu | 60±5°C | Iwọn otutu igbagbogbo ninu ileru: iwọn otutu ita ti ẹrọ ko yẹ ki o jẹ 5℃ ti o ga ju iwọn otutu oju-aye lọ; isokan ti iwọn otutu: laarin 3C. |
Alapapo akoko ti ileru ara | ≤30 iṣẹju | Akoko ti iwọn otutu dide lati iwọn otutu oju-aye si 60 ° C labẹ ẹru ko si inu ileru yẹ ki o kere ju iṣẹju 30. |
Ipo alapapo | Nya / itanna alapapo | Ti ogbo ileru adopts awọn nya ngbona fun eyi ti nya ti pese nipasẹ awọn eniti o, tabi awọn ina alapapo mode. |
Akoko ti ogbo | 6.5H | Akoko iṣẹ ti sẹẹli ninu ileru jẹ adijositabulu |
Ipo ono | Iru igbese | Tcell ti wa ni gbe obliquely ni igun kan ti 15° |
Iwọn | L=11500mm W=3200mm H=2600mm | Iwọn apapọ ti ohun elo fun gbogbo laini le jẹ kere ju deede si awọn ibeere iwọn idiwọn: |
Àwọ̀ | grẹy gbona 1C, okeere gbogboogbo awo awo | Gbigba yoo ṣee ṣe lori ipilẹ awo awọ ti alabara pese: |
orisun agbara | 380V/50HZ | Ipese agbara okun waya marun-mẹta: agbara lapapọ 100KW, mita agbara itanna ti o somọ ni a lo lati ṣe atẹle agbara agbara. |
Afẹfẹ titẹ | 0.6-0.7Mpa | Awọn orisun afẹfẹ fisinuirindigbindigbin paipu gbọdọ wa ni pese nipasẹ awọn rira. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa