Iwọn sisanra lesa
Àwọn ìlànà ìwọ̀n
Módùùlù ìwọ̀n sísanra: tí ó ní àwọn sensọ̀ ìyípadà léésà méjì tí ó jọra. A lo àwọn sensọ̀ méjì náà láti wọn ipò ojú òkè àti ìsàlẹ̀ ohun tí a wọ̀n lẹ́sẹẹsẹ àti láti gba sísanra ohun tí a wọ̀n nípasẹ̀ ìṣirò.
L: Ijinna laarin awọn sensọ iyipada lesa meji
A: Ijinna lati sensọ oke si ohun ti a wọn
B: Ijinna lati sensọ isalẹ si ohun ti a wọn
T: Sisanra ohun ti a wọn
Àwọn ohun pàtàkì nípa ẹ̀rọ
Awọn eto imọ-ẹrọ
| Orúkọ | Awọn wiwọn sisanra lesa lori ayelujara | Iwọn sisanra lesa jakejado lori ayelujara |
| Iru fireemu wíwo | Irú-C | Irú O-O |
| Iye awọn sensọ | Ètò sensọ ìyípadà kan | Àwọn ẹ̀rọ sensọ ìyípadà méjì |
| Ìpinnu sensọ | 0.02μm | |
| Ìgbà tí a ń ṣe àyẹ̀wò | 50kHz | |
| Àmì | 25μm*1400μm | |
| Ìbáṣepọ̀ | 98% | |
| Iyara wíwò | 0~18m/min, a le ṣatunṣe | 0~18m/min, a le ṣatunṣe (o baamu si iyára ìṣípo ti sensọ kan ṣoṣo, 0~36 m/ìṣẹ́jú) |
| Ìpéye àtúnsọ | ±3σ≤±0.3μm | |
| Ẹ̀yà CDM | Fífẹ̀ agbègbè 1 mm; ìṣedéédé àtúnsọ 3σ≤±0.5μm; ìjáde ìgbà gidi ti àmì ìfúnpọ̀; ìdádúró àkókò ìdáhùn ≤0.1ms | |
| Agbara apapọ | <3kW | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa



测量仪.png)


