Olùdánwò batiri laminated X-ray lórí ayélujára
Àwọn ànímọ́ ẹ̀rọ
Gbigbe laifọwọyi: da duro ki o fun itaniji ti itọsọna ti nwọle ba jẹ aṣiṣe;
Kika koodu laifọwọyi: o le ṣe idanimọ koodu QR ti mojuto polu ati fipamọ data naa;
Gbe mojuto ọpá lọ si ibudo idanimọ, samisi ipo naa daradara, pẹlu deede ipo naa ±0.1 mm (ninu ilana ipo, ṣe idiwọ fun ifọwọkan taara pẹlu ẹgbẹ mojuto ọpá naa ki o daabobo rẹ kuro lọwọ ibajẹ lakoko ipo)
Ìtújáde/àwárí ìtújáde X-ray: ṣàyẹ̀wò bóyá ó dé igun tí a fẹ́; ṣàyẹ̀wò bóyá a ti rí gbogbo igun tí a fẹ́, àti bóyá a ti gba àwọn àwòrán àti dátà sílẹ̀ tí a sì ti tọ́jú wọn.
Ilana wiwa
Ipa aworan
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Orúkọ | Àwọn àtọ́ka |
| Iwọn ohun elo | L=8800mm W=3200mm H=2700mm |
| Agbára | ≥12PPM/ṣeto |
| Iwọn ọja | Tábù: T=10~25mm W=50~250mm L=200~660mm; Tábù:L=15~40mm W=15~50mm |
| Ipo ifunni | Bẹ́líìtì conveyor yóò gbé àwọn sẹ́ẹ̀lì lọ sí ipò gbígbà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Oṣuwọn pipa ti o pọju | ≤5% |
| Oṣuwọn pipa-kekere | 0% |
| Pọ́ọ̀bù X-ray | Ọpọn ina 130KV (Hamamatsu) |
| Iye awọn tube X-ray | 1PCS |
| Akoko atilẹyin ọja fun awọn tube X-ray | 8000H |
| Olùwádìí X-ray | Kamera eto laini TDI |
| Iye awọn ohun ti n ṣawari X-ray | Àwọn ègé méjì |
| Akoko atilẹyin ọja ti awọn awari X-ray | 8000H |
| Awọn iṣẹ ẹrọ | 1. Oúnjẹ aládàáṣe, yíyọ NG àti fífi àwọn sẹ́ẹ̀lì sílẹ̀, 2. Ṣiṣayẹwo koodu alaifọwọyi, gbigbe data ati ibaraenisepo MES; 3.Ṣíṣàwárí igun mẹ́rin ti sẹ́ẹ̀lì; |
| Jíjó ìtànṣán | ≤1.0μSv/wakati |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


测量仪.png)



